Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2024r (240.01 KB)
Zestawienie zmian w funduszu
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2024 r.
Wygasa| Udostępniony: 26 marzec 2025 | Poprawiono: 18 grudzień 2025 | |
| Wytworzony przez: Administrator | Stanowisko wytwarzającego: Administrator | |
| Licznik odwiedzin: 9 | ||
| Wersje: | ||
| 2025-12-18 08:03:00 | Edycja przeprowadzona przez: Administrator | |
| 2025-12-18 07:58:53 | Edycja przeprowadzona przez: Administrator | |
